
| コース | 目 標 | 帽子の色 | |
| 幼児クラス | 水に親しむことから泳げるようにすると共に皮膚の健康や呼吸筋の強化を通じ、心身の健全な発育発達を促し、抵抗力のある丈夫な身体を作る。 | 桃 | |
| 小・中学生クラス | 水泳の練習を通して健全な体力作りと、ねばり強い精神を養う。 | ||
| 初級 | 青クラス | クロール12mを正しく泳げるようになるまで。(呼吸なし) | 青 |
| 赤クラス | クロール25mを正しく泳げるようになるまで。(呼吸つき) | 赤 | |
| 中級 | 橙クラス | 背泳ぎ25mを正しく泳げるようになるまで。 | 橙 |
| 黄クラス | 平泳ぎ25mを正しく泳げるようになるまで。 | 黄 | |
| 白クラス | バタフライ25mを正しく泳げるようになるまで。 | 白 | |
| 上級 | Cクラス | 50m自由形57-0・50m背泳ぎ1-03-0 | 紺 |
| 50m平泳ぎ1-08-0・50mバタフライ1-06-0 | |||
| 100m個人メドレー2-15-0 | |||
| Bクラス | 50m自由形47-0・50m背泳ぎ55-0 | シリコン 銀マーク |
|
| 50m平泳ぎ59-0・50mバタフライ53-0 | |||
| 100m個人メドレー1-50-0 | |||
| Aクラス | 50m自由形38-0・50m背泳ぎ46-0 | シリコン 金マーク |
|
| 50m平泳ぎ50-0・50mバタフライ44-0 | |||
| 100m個人メドレー1-30-0 | |||
| 選手 | SSCクラス | 水泳を通して幼児期・少年期の運動適応能力を養い、心身の健全な発育・発達を促す。 | 指定 |
| 育成クラス | 四泳法の泳力向上と、心身両面においてたくましい身体を育成する。 | 自由 | |
| 選抜クラス 選手クラス |
全国規模の大会を目指し、各人が高い目標を持ち、強い精神力と体力を養いながら練習を克服し、同時に勉学を両立させ他の模範となる。 | ||
| 成人 | 婦人クラス レディース |
水慣れから健康と美容のために、楽しく美しく 泳ぐことを目的とする。さらに水中運動も参加可能。 |
自由 |
| 一般 F一般 |
体力をつけ丈夫になりたい人、より速く泳げる ようになりたい人のクラスで、楽しく泳ぎ、水泳を通じてのコミュニティの場とした生涯水泳を目指す。 F一般は曜日を固定せずに練習できる。 |
||
| 水中運動 | 水中という通常とは異なる環境で健康な心身をつくり、ダイエット効果と共に現代病予防、美容と健康を維持・促進し運動不足を解消する。 | ||