| ★交通事情及び悪天候・アクシデントにより、時刻通りの運行が困難な場合があります | ||||||||||||||
| ★スクールバスが所定停留所の近くに見えましたら、その位置で手を上げて合図をするようにお願い致します | ||||||||||||||
| ★必ずスクールバッグをお持ちください | ||||||||||||||
| ★指定時刻の 5分前 には停留所にてお待ちください | ||||||||||||||
| ★授業終了後のスクールバスは40分の出発となっておりますのでお子様に乗り遅れないようにお教えください | ||||||||||||||
| ★帰りの到着時刻は迎え時刻の2時間後となります | ||||||||||||||
| 出発時刻 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||||||||||
| 1号車 | 2号車 | |||||||||||||
| 月曜日 | 月曜日 | |||||||||||||
| No | バス停 | 時刻 | No | バス停 | 時刻 | |||||||||
| 1 | 大橋住宅 | :49 | 1 | 上原2丁目南 | :54 | |||||||||
| 2 | アルコム東山 | :58 | 2 | 上原2丁目 | :55 | |||||||||
| 3 | 東山二郵便局 | :00 | 3 | 入試センター | :58 | |||||||||
| 4 | 東山小 | :01 | 4 | 池尻住宅 | :00 | |||||||||
| 5 | 防衛省宿舎 | :02 | 5 | 若林陸橋(フォルクスワーゲン先) | :05 | |||||||||
| 6 | 駒繋小 | :07 | 6 | 世田谷保育園 | :07 | |||||||||
| 7 | 世田谷観音(緑道手前) | :08 | 7 | 世田谷税務署(世田信前) | :09 | |||||||||
| 8 | 明薬大日大横 | :10 | 8 | 城山小(足立医院) | :10 | |||||||||
| 9 | 三軒茶屋小(校門側) | :14 | 9 | 山崎小 | :12 | |||||||||
| 10 | 保健センター | :15 | 10 | 鴻上医院 | :14 | |||||||||
| 11 | 梅丘東 | :16 | ||||||||||||
| 12 | スーパー信濃屋 | :19 | ||||||||||||
| 13 | 代沢小(バス停前) | :21 | ||||||||||||
| 1号車 | 2号車 | |||||||||||||
| 火曜日 | 火曜日 | |||||||||||||
| No | バス停 | 時刻 | 14時代 | No | バス停 | 時刻 | ||||||||
| 1 | 保健センター | :46 | :38 | 1 | 若林折返所 | :46 | ||||||||
| 2 | 三軒茶屋小(校門側) | :48 | :40 | 2 | 若林陸橋(コジマ手前) | :47 | ||||||||
| 3 | 上馬交差点(文鳥堂書店) | :51 | :43 | 3 | 山岡事務所 | :49 | ||||||||
| 4 | 中丸小東 | :54 | :46 | 4 | 玉川クリーニング | :50 | ||||||||
| 5 | 世田谷観音入口(ヤクルト向い) | :55 | :47 | 5 | 鴻上医院 | :52 | ||||||||
| 6 | 下馬生協 | :57 | :49 | 6 | コナカ | :53 | ||||||||
| 7 | 駒繋公園 | :58 | :50 | 7 | 朝日新聞 | :56 | ||||||||
| 8 | 防衛省宿舎 | :03 | :55 | 8 | 赤堤小 | :59 | ||||||||
| 9 | 東山中 | :04 | :56 | 9 | 山下公園 | :01 | ||||||||
| 10 | 東山二郵便局 | :06 | :58 | 10 | 城山小(校門前) | :08 | ||||||||
| 11 | 東山橋 | :08 | 15:00 | 11 | 山崎小 | :10 | ||||||||
| 12 | 東都リハビリセンター | :12 | :04 | 12 | 梅丘東 | :12 | ||||||||
| 13 | 目黒一中 | :13 | :05 | 13 | スーパー信濃屋 | :15 | ||||||||
| 14 | 池尻住宅 | :16 | :08 | 14 | 代沢小(バス停前) | :17 | ||||||||
| 1号車 | 2号車 | |||||||||||||
| 水曜日 | 水曜日 | |||||||||||||
| No | バス停 | 時刻 | No | バス停 | 時刻 | |||||||||
| 1 | 池尻住宅 | :48 | 1 | 駒繋小 | :50 | |||||||||
| 2 | 入試センター(淡島通り) | :49 | 2 | 世田谷観音入口(ヤクルト前) | :53 | |||||||||
| 3 | 松見坂 | :51 | 3 | 中丸小東 | :54 | |||||||||
| 4 | アルコム東山 | :57 | 4 | 中丸小南門 | :56 | |||||||||
| 5 | 東山二郵便局 | :59 | 5 | モチヅキ | :57 | |||||||||
| 6 | 東山小 | :00 | 6 | 学芸大付属高校 | :59 | |||||||||
| 7 | 防衛省宿舎 | :01 | 7 | 明薬大日大横 | :01 | |||||||||
| 8 | 三宿住宅 | :02 | 8 | 三軒茶屋小(駒留通り) | :07 | |||||||||
| 9 | 京王自動車 | :08 | 9 | 若林橋手前 | :12 | |||||||||
| 10 | 烏森小 | :10 | 10 | 若林陸橋(コジマ手前) | :14 | |||||||||
| 11 | 東山1丁目 | :11 | 11 | スーパー信濃屋 | :17 | |||||||||
| 12 | 東山一郵便局 | :13 | 12 | 代沢小(バス停前) | :19 | |||||||||
| 1号車 | 2号車 | |||||||||||||
| 木曜日 | 木曜日 | |||||||||||||
| No | バス停 | 時刻 | No | バス停 | 時刻 | |||||||||
| 1 | 代沢小 | :46 | 1 | 上馬交差点 | :50 | |||||||||
| 2 | 池尻住宅 | :50 | 2 | 中丸小東 | :54 | |||||||||
| 3 | 松見坂 | :52 | 3 | 世田谷観音入口(ヤクルト前) | :55 | |||||||||
| 4 | アルコム東山 | :56 | 4 | 三軒茶屋小(駒留通り) | :59 | |||||||||
| 5 | 東山二郵便局 | :58 | 5 | 弦巻小 | :04 | |||||||||
| 6 | 東山小 | :59 | 6 | 松陰神社 | :05 | |||||||||
| 7 | 防衛省宿舎 | :00 | 7 | 世田谷税務署 | :07 | |||||||||
| 8 | 三宿住宅 | :01 | 8 | 城址公園 | :10 | |||||||||
| 9 | 京王自動車 | :07 | 9 | 城山小(校門前) | :12 | |||||||||
| 10 | 烏森小 | :09 | 10 | 世田谷区役所 | :14 | |||||||||
| 11 | 東山1丁目 | :10 | 11 | 若林交番 | :17 | |||||||||
| 12 | 東山一郵便局 | :12 | ||||||||||||
| 1号車 | 2号車 | |||||||||||||
| 金曜日 | 金曜日 | |||||||||||||
| No | バス停 | 時刻 | No | バス停 | 時刻 | |||||||||
| 1 | 明薬大日大横 | :47 | 1 | 上原2丁目南 | :54 | |||||||||
| 2 | 世田谷観音入口(ヤクルト前) | :48 | 2 | 上原2丁目 | :55 | |||||||||
| 3 | 中丸小東 | :49 | 3 | 入試センター | :58 | |||||||||
| 4 | 中丸小南門 | :50 | 4 | 池尻住宅 | :00 | |||||||||
| 5 | モチヅキ | :51 | 5 | 世田谷保育園 | :07 | |||||||||
| 6 | 水車橋 | :53 | 6 | 世田谷区役所 | :08 | |||||||||
| 7 | 学芸大付属高校 | :56 | 7 | 山崎小 | :09 | |||||||||
| 8 | 駒繋公園 | :57 | 8 | 玉川クリーニング | :11 | |||||||||
| 9 | 防衛省宿舎 | :02 | 9 | 山岡事務所 | :12 | |||||||||
| 10 | 東山中 | :03 | 10 | 若林陸橋(ガスト向い) | :13 | |||||||||
| 11 | 東山二郵便局 | :05 | 11 | スーパー信濃屋 | :16 | |||||||||
| 12 | パークマンション | :07 | 12 | 代沢小(バス停前) | :19 | |||||||||
| 13 | 松見坂 | :11 | ||||||||||||
| 1号車 | 2号車 | |||||||||||||
| 土曜日 | 土曜日 | |||||||||||||
| No | バス停 | 時刻 | No | シャトルバス | 時刻 | |||||||||
| 1 | 明薬大日大横 | :45 | ||||||||||||
| 2 | 世田谷観音入口(ヤクルト前) | :46 | シャトルバス専用の時刻表をご確認ください | |||||||||||
| 3 | 中丸小東 | :47 | ||||||||||||
| 4 | 中丸小南門 | :48 | ||||||||||||
| 5 | モチヅキ | :49 | ||||||||||||
| 6 | 下馬5丁目南 | :51 | ||||||||||||
| 7 | 駒繋公園 | :53 | ||||||||||||
| 8 | 三宿住宅 | :58 | ||||||||||||
| 9 | 東山小 | :59 | ||||||||||||
| 10 | 東山二郵便局 | :01 | ||||||||||||
| 11 | パークマンション | :04 | ||||||||||||
| 12 | 東都リハビリセンター | :08 | ||||||||||||
| 13 | 目黒一中 | :09 | ||||||||||||
| 14 | 池尻住宅 | :12 | ||||||||||||



2011年11月1日より、土曜日のシャトルバスの運行時刻が変更になりました
シャトルバスの時刻表はこちらのPDFをダウンロードして下さい
シャトルバス新時刻表
はこちらから→ PDFはこちら
